Catalog Number: 11-040-1K, 11-040-1G, 11-040-1M, 11-040-1N
This formulation is without Sodium Bicarbonate
Components |
Concentration (mg/L) |
| INORGANIC SALTS | |
| Calcium Chloride Dihydrate (CaCl2) | 264.86 |
| Potassium chloride (KCl) | 400.00 |
| Magnesium sulfate (MgSO4 ) | 97.66 |
| Sodium chloride (NaCl) | 6800.00 |
| Sodium Dihydrogen Phosphate (NaH2PO4) | 121.73 |
| OTHER COMPONENTS | |
| D-Glucose | 1000.00 |
| Phenol red | 10.00 |
| AMINO ACIDS | |
| L-Alanine | 8.90 |
| L-Arginine hydrochoride | 126.40 |
| L-Asparagine Monohydrate | 15.00 |
| L-Aspartic Acid | 13.30 |
| L-Cystine dihydrochloride | 28.39 |
| L-Glutamic Acid | 14.70 |
| L-Glutamine | 292.00 |
| Glycine | 7.50 |
| L-Histidine hydrochloride monohydrate | 41.93 |
| L-Isoleucine | 52.00 |
| L-Leucine | 52.00 |
| L-Lysine hydrochloride | 73.06 |
| L-Methionine | 15.00 |
| L-Phenylalanine | 33.00 |
| L-Proline | 11.50 |
| L-Serine | 10.50 |
| L-Threonine | 48.00 |
| L-Tryptophan | 10.00 |
| L-Tyrosine disodium | 44.74 |
| L-Valine | 46.86 |
| VITAMINS | |
| D-Calcium Pantothenate | 1.00 |
| Choline Chloride | 1.00 |
| Folic Acid | 1.00 |
| i-Inositol | 2.00 |
| Niacinamide | 1.00 |
| Pyridoxal HCl | 1.00 |
| Riboflavin | 0.10 |
| Thiamine HCl | 1.00 |
